Aminoplasmal b.braun 10%
Infuzní roztok obsahuje
na 1 ml na 250 ml na 500 ml na 1 000 ml
Isoleucinum 5,00 mg 1,25 g 2,50 g 5,00 g
Leucinum 8,90 mg 2,23 g 4,45 g 8,90 g
Lysini monohydricum
(ekvivalent lysinum)
3,12 mg
(2,78 mg)
0,78 g
(0,70 g)
1,56 g
(1,39 g)
3,12 g
(2,78 g)
Lysini acetas
(ekvivalent lysinum)
5,74 mg
(4,07 mg)
1,44 g
(1,02 g)
2,87 g
(2,04 g)
5,74 g
(4,07 g)
Methioninum 4,40 mg 1,10 g 2,20 g 4,40 g
Phenylalaninum 4,70 mg 1,18 g 2,35 g 4,70 g
Threoninum 4,20 mg 1,05 g 2,10 g 4,20 g
Tryptophanum 1,60 mg 0,40 g 0,80 g 1,60 g
Valinum 6,20 mg 1,55 g 3,10 g 6,20 g
Argininum 11,50 mg 2,88 g 5,75 g 11,50 g
Histidinum 3,00 mg 0,75 g 1,50 g 3,00 g
Alaninum 10,50 mg 2,63 g 5,25 g 10,50 g
Glycinum 12,00 mg 3,00 g 6,00 g 12,00 g
Acidum asparticum 5,60 mg 1,40 g 2,80 g 5,60 g
Acidum glutamicum 7,20 mg 1,80 g 3,60 g 7,20 g
Prolinum 5,50 mg 1,38 g 2,75 g 5,50 g
Serinum 2,30 mg 0,58 g 1,15 g 2,30 g
Tyrosinum 0,40 mg 0,10 g 0,20 g 0,40 g
Koncentrace elektrolytů
Octan 28 mmol/l
Citrát 1,0 – 2,0 mmol/l
Celkové aminokyseliny 100 g/l
Celkový dusík 15,8 g/l
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.