Smofkabiven electrolyte free složení
Přípravek SmofKabiven Electrolyte Free je tříkomorový vakový systém. Jeden vak má níže uvedené složení
v závislosti na pěti různých velikostech balení.
493 ml 986 ml 1477 ml 1970 ml 2463 ml v 1000 ml
Roztok aminokyselin 250 ml 500 ml 750 ml 1000 ml 1250 ml 508 ml
Glukóza 42% 149 ml 298 ml 446 ml 595 ml 744 ml 302 ml
Tuková emulze 94 ml 188 ml 281 ml 375 ml 469 ml 190 ml
To odpovídá následujícímu celkovému složení:
Léčivé látky 493 ml 986 ml 1477 ml 1970 ml 2463 ml v 1000 ml
Alanin 3,5 g 7,0 g 10,5 g 14,0 g 17,5 g 7,1 g
Arginin 3,0 g 6,0 g 9,0 g 12,0 g 15,0 g 6,1g
Glycin 2,8 g 5,5 g 8,2 g 11,0 g 13,8 g 5,6 g
Histidin 0,8 g 1,5 g 2,2 g 3,0 g 3,7 g 1,5 g
Isoleucin 1,3 g 2,5 g 3,8 g 5,0 g 6,2 g 2,5 g
Leucin 1,9 g 3,7 g 5,6 g 7,4 g 9,4 g 3,8 g
Lysin (jako Lysin-acetát) 1,7 g 3,3 g 5,0 g 6,6 g 8,4 g 3,4 g
Methionin 1,1 g 2,2 g 3,2 g 4,3 g 5,4 g 2,2 g
Fenylalanin 1,3 g 2,6 g 3,8 g 5,1 g 6,4 g 2,6 g
Prolin 2,8 g 5,6 g 8,4 g 11,2 g 14,0 g 5,7 g
Serin 1,6 g 3,2 g 4,9 g 6,5 g 8,1 g 3,3 g
Taurin 0,25 g 0,50 g 0,75 g 1,0 g 1,2 g 0,5 g
Threonin 1,1 g 2,2 g 3,3 g 4,4 g 5,4 g 2,2 g
Tryptofan 0,5 g 1,0 g 1,5 g 2,0 g 2,5 g 1,0 g
Tyrosin 0,10 g 0,20 g 0,30 g 0,40 g 0,49 g 0,20 g
Valin 1,6 g 3,1 g 4,6 g 6,2 g 7,6 g 3,1 g
Glukóza (jako monohydrát) 63 g 125 g 187 g 250 g 313 g 127 g
Čištěný sójový olej 5,6 g 11,3 g 16,9 g 22,5 g 28,1 g 11,4 g
Triacylglyceroly se středním
řetězcem
5,6 g 11,3 g 16,9 g 22,5 g 28,1 g 11,4 g
Čištěný olivový olej 4,7 g 9,4 g 14,1 g 18,8 g 23,4 g 9,5 g
Rybí olej bohatý na omega-kyseliny
2,8 g 5,6 g 8,4 g 11,3 g 14,0 g 5,7 g
To odpovídá:
493 ml 986 ml 1477 ml 1970 ml 2463 ml v 1000 ml
Aminokyseliny 25 g 50 g 75 g 100 g 125 g 51 g
Dusík 4 g 8 g 12 g 16 g 20 g 8 g
Sacharidy
- glukóza (bezvodá) 63 g 125 g 187 g 250 g 313 g 127 g
Tuky 19 g 38 g 56 g 75 g 94 g 38 g
Octany1) 37 mmol 73 mmol 110 mmol 147 mmol 183 mmol 74,5 mmol
Fosfáty2) 1,4 mmol 2,8 mmol 4,2 mmol 5,6 mmol 6,9 mmol 2,8 mmol
Obsah energie
- celková (cca) 550 kcal
2,3 MJ
1100 kcal
4,6 MJ
1600 kcal
6,7 MJ
2200 kcal
9,2 MJ
2700 kcal
11,3 MJ
1100 kcal
4,6 MJ
- nebílkovinná (cca) 450 kcal
1,9 MJ
900 kcal
3,8 MJ
1300 kcal
5,4 MJ
1800 kcal
7,5 MJ
2200 kcal
9,2 MJ
900 kcal
3,8 MJ
1) Kontribuce z roztoku aminokyselin
2) Kontribuce z tukové emulze
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.