Přípravek k doplnění vitamínů a minerálů pro osoby nad 50 let.
Obsahuje ginkgo bilobu a ženšen pro normální fungování paměti, pozornosti, reakčním a vyjadřovacím schopnostem.
Vitamin E a vitamin C pomáhají chránit buňky před oxidativním stresem.
Ginkgo biloba
Ženšen
Vitamin C
Složení | Hmotnost/1 tbl. | RHP*/1 tbl. |
VÁPNÍK | 300,0 mg | 37,5 % |
HOŘČÍK | 60,0 mg | 16,0 % |
VITAMIN C | 60,0 mg | 75,0 % |
VITAMIN E | 33,5 mg | 279,2 % |
ŽENŠEN extrakt | 30,0 mg | –** |
NIACIN | 20,0 mg | 125,0 % |
ZINEK | 11,0 mg | 110,0 % |
GINKGO BILOBA extrakt | 10,0 mg | –** |
KYSELINA PANTOTHENOVÁ | 10,0 mg | 166,7 % |
VITAMIN B6 | 3,0 mg | 214,3 % |
MANGAN | 2,5 mg | 125,0 % |
KŘEMÍK | 2,0 mg | –** |
MĚĎ | 2,0 mg | 200,0 % |
FLUOR | 1,75 mg | 50,0 % |
VITAMIN B2 | 1,7 mg | 121,4 % |
VITAMIN B1 | 1,5 mg | 136,4 % |
VITAMIN A | 750,0 µg | 93,8 % |
KYSELINA LISTOVÁ | 400,0 µg | 200,0 % |
LYKOPEN | 300,0 µg | –** |
LUTEIN | 250,0 µg | –** |
BÓR | 150,0 µg | –** |
JÓD | 150,0 µg | 100,0 % |
BIOTIN | 30,0 µg | 60,0 % |
CHROM | 30,0 µg | 75,0 % |
MOLYBDEN | 30,0 µg | 60,0 % |
SELEN | 30,0 µg | 54,5 % |
VITAMIN K1 | 30,0 µg | 40,0 % |
VITAMIN B12 | 25,0 µg | 1000,0 % |
|
ÿ ـ